НАШИ УСЛУГИ
РЕМОНТ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА |
|
---|---|
Локальный ремонт бампера: | от 345 руб. + покраска от 2555 руб. |
Ремонт пластиковой детали: | от 875 руб. + покраска от 2225 руб. |
Реставрация бампера: | от 1475 руб. + покраска от 3885 руб. |
Восстановление геометрии бампера: | от 1715 руб. |
Ремонт разорванных бамперов: | от 2735 руб. |
РЕМОНТ ЗАДНЕГО БАМПЕРА |
|
Локальный ремонт бампера: |
от 338 руб. + покраска от 2535 руб. |
Ремонт пластиковой детали: |
от 869 руб. + покраска от 2195 руб. |
Реставрация бампера: |
от 1468 руб. + покраска от 3685 руб. |
Восстановление геометрии бампера: |
от 1896 руб. |
Ремонт разорванных бамперов: |
от 2687 руб. |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ |
|
---|---|
Снятие/установка двери с разборкой и регулировкой: | от 1276 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 30%: | от 1543 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 50%: | от 2578 руб. |
Ремонт алюминевой двери: | от 3746 руб. |
Покраска новой двери (с двух сторон): | от 4389 руб. |
Покраска б/у двери: | от 5698 руб. |
Покраска двери переходом: | от 3987 руб. |
ЛКМ для окраски двери: | от 1764 руб. |
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА КАПОТА |
|
---|---|
Снятие/установка капота с регулировкой: | от 984 руб. |
Ремонт капота с повреждением до 30%: | от 1378 руб. |
Ремонт капота с повреждением до 50%: | от 2387 руб. |
Ремонт алюминевого капота: | от 3985 руб. |
Покраска нового капота (с двух сторон): | от 4387 руб. |
Покраска б/у капота: | от 5984 руб. |
Покраска капота переходом: | от 3749 руб. |
ЛКМ для окраски капота: | от 2986 руб. |
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА |
|
---|---|
Снятие/установка и подгонка по зазорам: | от 785 руб. |
Окраска переднего крыла: | от 2984 руб. |
Краска, грунты, лак и все расходные материалы: | от 1986 руб. |
РЕМОНТ ЗАДНЕГО КРЫЛА |
|
---|---|
Локальный ремонт 1 элемента: | от 985 руб. + покраска от 2645 руб. |
Ремонт 1 детали кузова: | от 954 руб. + покраска от 1985 руб. |
Реставрация крыла: | от 3847 руб. + покраска от 5965 руб. |
Восстановление геометрии локально: | от 5864 руб. |
Ремонт на стапеле, с сохранением деталей: | от 8473 руб. |
РЕМОНТ ДВЕРИ БАГАЖНИКА |
|
---|---|
Снятие/установка двери багажника: | 1239 руб. |
Ремонт двери багажника: | от 1437 руб. |
Ремонт алюминевой двери багажника: | от 2845 руб. |
Восстановление разорванной двери багажника: | от 5835 руб. |
Замена двери багажника: | от 1385 руб. |
Покраска новой двери багажника: | от 4865 руб. |
Покраска двери багажника с повреждениями до 30%: | от 7545 руб. |
Покраска двери багажника с повреждениями до 50%: | от 12845 руб. |
Покраска двери багажника б/у: | от 6985 руб. |
РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА |
|
---|---|
Снятие/установка крышки багажника с разборкой и регулировкой: | от 2895 руб. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 30%: | от 1865 руб. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 50%: | от 3895 руб. |
Ремонт алюминиевой крышки багажника*: | от 4985 руб. |
Покраска новой крышки багажника (с двух сторон): | от 3455 (4985) руб. |
Покраска б/у крышки багажника: | от 5875 руб. |
Покраска крышки багажника переходом: | от 2985 руб. |
ЛКМ для окраски крышки багажника: | от 2565 руб. |
РЕМОНТ КРЫШИ |
|
---|---|
Разборка/сборка крыши: | от 2975 руб. |
Ремонт крыши с повреждением до 30%: | от 5985 руб. |
Ремонт крыши с повреждением до 50%: | от 8975 руб. |
Ремонт алюминиевой крыши*: | от 7655 руб. |
Покраска новой крыши: | от 5845 руб. |
Покраска крыши переходом (возможна при наличии люка): | от 3485 руб. |
ЛКМ для окраски крыши: | от 3265 руб. |
РЕМОНТ КУЗОВА |
|
---|---|
Поверка геометрии кузова: | от 2455 руб. |
Проверка контрольных точек кузова: | от 2865 руб. |
Восстановление геометрии кузова: | от 9865 руб. |
Ремонт на стапеле: | от 6755 руб. |
Ремонт на автороботе: | от 35785 руб. |
Устранение перекоса кузова: | от 5485 руб. |
Ремонт перевертышей: | от 45985 руб. |
Разборка кузова: | от 19875 руб. |
Покраска кузова: | от 48975 руб. |
Полировка: | от 4595 руб. |
РЕМОНТ РАМЫ |
|
---|---|
Проверка геометрии рамы: | от 2985 руб. |
Ремонт рамы: | от 19956 руб. |
Восстановление рамы: | от 23985 руб. |
Замена рамы: | от 28785 руб. |
Покраска рамы с повреждениями до 30%: | от 6985 руб. |
Покраска рамы с повреждениями до 50%: | от 9865 руб. |
Покраска рамы б/у: | от 7865 руб. |
РЕМОНТ ПЕРЕДНЕГО ЛОНЖЕРОНА |
|
---|---|
Проверка контрольных точек: | от 1265 руб. |
Ремонт лонжерона: | от 4595 руб. |
Ремонт лонжерона с повреждениями до 30%: | от 5895 руб. |
Ремонт лонжерона с повреждениями до 50%: | от 7985 руб. |
Восстановление разорванного лонжерона: | от 9875 руб. |
Замена лонжерона: | от 9785 руб. |
Покраска лонжерона с повреждениями до 30%: | от 3985 руб. |
Покраска лонжерона с повреждениями до 50%: | от 5985 руб. |
Покраска лонжерона б/у: | от 4785 руб. |
РЕМОНТ ЗАДНЕГО ЛОНЖЕРОНА |
|
---|---|
Проверка контрольных точек: | от 1285 руб. |
Ремонт лонжерона: | от 6985 руб. |
Ремонт лонжерона с повреждениями до 30%: | от 7855 руб. |
Ремонт лонжерона с повреждениями до 50%: | от 9875 руб. |
Восстановление разорванного лонжерона: | от 9985 руб. |
Замена лонжерона: | от 9785 руб. |
Покраска лонжерона с повреждениями до 30%: | от 3865 руб. |
Покраска лонжерона с повреждениями до 50%: | от 5875 руб. |
Покраска лонжерона б/у: | от 4985 руб. |
ЦЕНА РЕМОНТА ПОРОГА |
|
---|---|
Снятие/установка накладки порога с последующей регулировкой: | от 785 руб. |
Монтаж/демонтаж металлического порога: | от 5895 руб. |
Ремонт порога металлического с повреждением до 30%: | от 3865 руб. |
Ремонт порога металлического с повреждением до 50%: | от 5985 руб. |
Ремонт разорванной накладки порога: | от 6895 руб. |
Ремонт алюминиевого порога*: | от 4975 руб. |
Покраска нового порога (накладки порога): | от 2985 руб. |
Покраска б/у порога (накладки порога): | от 4975 руб. |
Покраска порога (накладки порога) переходом: | от 1545 руб. |
ЛКМ для окраски порога: | от 2375 руб. |
РЕМОНТ РЕШЕТКИ РАДИАТОРА |
|
---|---|
Снятие/установка решетки: | от 375 руб. |
Ремонт решетки: | от 975 руб. |
Покраска новой решетки: | от 2455 руб. |
Покраска решетки б/у: | от 3865 руб. |
БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА РЕМОНТ |
|
---|---|
Снятие/установка зеркала: | от 485 руб. |
Ремонт зеркала: | от 495 руб. |
Покраска нового зеркала: | от 1495 руб. |
Покраска зеркала б/у: | от 2575 руб. |
ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ КУЗОВА |
|
---|---|
Ремонт вмятины размером не более 10 см. в длину и не более 1 см. глубиной: | от 2865 руб. |
Ремонт вмятины размером не более 20 см. в длину и не более 2 см. глубиной: | от 5985 руб. |
Ремонт вмятины размером более 20 см. в длину и более 2 см. глубиной: | от 9875 руб. |
Ремонт вмятин по всему кузову: | от 25985 руб. |
Сварочные работы выпускной системы: | от 1265 руб. |
Аргонная сварка: | от 655 руб. |
Замена задней панели: | от 6955 руб. |
Замена пола багажника: | от 4965 руб. |
Замена передней панели: | от 4985 руб. |
Регулировка двери в проеме: | от 865 руб. |
Регулировка зазоров крыла переднего: | от 485 руб. |
Ремонт передней панели: | от 3985 руб. |
Ремонт стеклоподъемника: | от 1685 руб. |
Ремонт стоек ветрового стекла: | от 3485 руб. |
Замена передних опорных чашек (1 шт): | от 2985 руб. |
Вскрытие заблокированного капота: |